А подскажите-ка, вот такие вот результаты smartclt -a /dev/sda — это смертельно?
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always — 97999848
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 085 Pre-fail Always — 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always — 1868
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always — 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 076 060 030 Pre-fail Always — 44879421
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always — 5957
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always — 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always — 1856
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always — 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 092 000 Old_age Always — 1598
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always — 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 058 041 045 Old_age Always In_the_past 42 (63 137 42 30)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 57
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always — 231939
194 Temperature_Celsius 0x0022 042 059 000 Old_age Always — 42 (0 17 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 067 062 000 Old_age Always — 97999848
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always — 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline — 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always — 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline — 126942053405377
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline — 3255140921
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline — 3597026195
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 0
Меня беспокоит то, что во всех полях Pre-fail или Old_age. Правда, я сравнил замеры, сделанные с разницей в несколько секунд — отличаются только Raw_read_Error_Rate, Seek_Error_Rate, Airflow_Temperature_Cel, Temperature_Celsius, Hardware_ECC_Recovered, Head_Flying_Hours, Total_LBAs_Written и Total_LBAs_Read. На всякий случай, вот первый замер:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always — 97947960
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 085 Pre-fail Always — 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always — 1868
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always — 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 076 060 030 Pre-fail Always — 44879069
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always — 5957
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always — 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always — 1856
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always — 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 092 000 Old_age Always — 1598
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always — 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 059 041 045 Old_age Always In_the_past 41 (63 137 41 30)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 57
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always — 231939
194 Temperature_Celsius 0x0022 041 059 000 Old_age Always — 41 (0 17 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 067 062 000 Old_age Always — 97947960
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always — 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline — 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always — 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline — 50302656975553
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline — 3255130570
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline — 3597024865
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always — 0
Minoru
14.07.2011 19:38 netbook
Do you really want to delete ?
man pastebin
Всё плохо! Выкидывай его пока не поздно!
Pre-fail или Old_age — это вообще-то TYPE =) Я сам когда то высрал тонну кирпичей на эту тему.
Гм, и правда. Надо-таки ман почитать >_<
спасибо!
На здоровье, я в свое время очень смеялся, приглядевшись :)