mva 15.11.2012 14:04 N900

http://www.avito.ru/rossiya/noutbuki?nam...
>> 530
(!!!!)
По Вашему запросу «thinkpad w210» ничего не найдено
>> 210
(?!?)
Ебанулись штоле?

1. Elemir 15.11.2012 14:08 BitlBee

У тебя, по-моему, очень хорошо провайдеру. mtr в студию

2. mvaElemir /1 15.11.2012 14:09 N900

ты хочешь сказать, что у тебя 530 ищет? :)

3. mvaElemir /1 15.11.2012 14:10 N900

алсо,
mva@note ~ % mtr www.avito.ru -wrc1n
HOST: note Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- router.lan 0.0% 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0
2.|-- host-109-171-16-1.bbcustomer.zsttk.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
3.|-- 82.200.114.199 0.0% 1 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0
4.|-- tmk253-g6-1-29.ll-tmk.zsttk.ru 0.0% 1 1.5 1.5 1.5 1.5 0.0
5.|-- tmk01.transtelecom.net 0.0% 1 29.3 29.3 29.3 29.3 0.0
6.|-- transtelecom-ic-125960-adm-b4.c.telia.net 0.0% 1 102.5 102.5 102.5 102.5 0.0
7.|-- adm-b4-link.telia.net 0.0% 1 101.8 101.8 101.8 101.8 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 1 117.3 117.3 117.3 117.3 0.0
9.|-- hbg-bb2-link.telia.net 0.0% 1 208.4 208.4 208.4 208.4 0.0
10.|-- kbn-bb2-link.telia.net 0.0% 1 155.9 155.9 155.9 155.9 0.0
11.|-- kbn-b4-link.telia.net 0.0% 1 129.8 129.8 129.8 129.8 0.0
12.|-- m-b-peer3-link.telia.net 0.0% 1 162.9 162.9 162.9 162.9 0.0
13.|-- ld-h-c5-link.se.telia.net 0.0% 1 121.8 121.8 121.8 121.8 0.0
14.|-- fre-c5-link.se.telia.net 0.0% 1 126.9 126.9 126.9 126.9 0.0
15.|-- hy-d10-link.se.telia.net 0.0% 1 140.3 140.3 140.3 140.3 0.0
16.|-- sbg-a11-link.se.telia.net 0.0% 1 121.7 121.7 121.7 121.7 0.0
17.|-- 90-229-9-250.link.se.telia.net 0.0% 1 140.4 140.4 140.4 140.4 0.0
18.|-- sth2-cr01-xe-16-0-2.sth.basefarm.net 0.0% 1 124.4 124.4 124.4 124.4 0.0
19.|-- avi-cr01-ae0.sth.basefarm.net 0.0% 1 142.9 142.9 142.9 142.9 0.0
20.|-- mx-se.avito.ru 0.0% 1 124.4 124.4 124.4 124.4 0.0

Do you really want to delete ?